Stollberg - Das Tor zum Erzgebirge
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 20:00
Datum Zeit T +200cm H +200cm Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Windchill
07.02.2012 20:00 -12,4 °C 78 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -23,7 °C
07.02.2012 19:50 -12,5 °C 78 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -23,8 °C
07.02.2012 19:40 -12,5 °C 78 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -23,8 °C
07.02.2012 19:30 -12,6 °C 78 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -23,9 °C
07.02.2012 19:20 -12,6 °C 78 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -23,9 °C
07.02.2012 19:10 -12,7 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,1 °C
07.02.2012 19:00 -12,7 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,1 °C
07.02.2012 18:50 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
07.02.2012 18:40 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
07.02.2012 18:30 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
07.02.2012 18:20 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
07.02.2012 18:10 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
07.02.2012 18:00 -12,8 °C 77 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) 0 min -24,2 °C
_ Min-Zeit 16:20 21:00 04:50 - 21:00 - 16:20
Minimum _ -12,9 °C 72 % 1037,6 hPa - 37,5 km/h (5 Bft) - -24,3 °C
_ Max-Zeit 21:00 19:20 17:30 21:00 21:00 07:50 21:00
Maximum _ -10,0 °C 78 % 1040,4 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h
N (5 Bft)
10 min -20,5 °C
Durchschnitt _ -10,7 °C 73 % 1038,7 hPa #0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) #30 min. -21,4 °C